<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>就活を乗り切るには</title>
	<atom:link href="http://www.neolandeshauptmann.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neolandeshauptmann.com</link>
	<description>就職先を見つけるのはなかなか大変です</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 05:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.neolandeshauptmann.com/feed" />
		<item>
		<title>有効求人倍率が低くても全ての職種で就職難ということではない</title>
		<link>http://www.neolandeshauptmann.com/2012/yuukou-kyuujin.html</link>
		<comments>http://www.neolandeshauptmann.com/2012/yuukou-kyuujin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[就活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neolandeshauptmann.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[有効求人倍率とは、全国のハローワークの求職者数と求人数との割合を示すもので、求人が求職者一人に対してどれだけあるかを示す数字になります。求人の求職に対する過不足を表しており、職探しは数字が小さくなると難しいと言うことです。有効と言う言葉を用いるのは、2ヶ月の有効期限がハローワークの求人や求職の申し込みにあるためです。対象としているのは期限内の求人や求職で、各月の新規の求人や求職者数とは分けて考えられています。有効求人倍率が最低値を更新し続けているここ数年は、就職難が盛んに叫ばれています。しかし、ここには数字のトリックが潜んでいます。有効求人倍率を職業別で見ると、全ての職種で１を割り込んでいるのではないことが分ります。仕事を探す条件によって、仕事の難しさが全く違っていると言うのが現状です。多くの人が事務職を希望しているのですが、事務職の求人は少なく、介護や保安関係ではそれとは全く正反対の常態になっているのです。就職の厳しさを、労働市場における需要と供給の関係を有効求人倍率から読み取るミスマッチが、更に加速させているのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有効求人倍率とは、全国のハローワークの求職者数と求人数との割合を示すもので、求人が求職者一人に対してどれだけあるかを示す数字になります。求人の求職に対する過不足を表しており、職探しは数字が小さくなると難しいと言うことです。有効と言う言葉を用いるのは、2ヶ月の有効期限がハローワークの求人や求職の申し込みにあるためです。対象としているのは期限内の求人や求職で、各月の新規の求人や求職者数とは分けて考えられています。有効求人倍率が最低値を更新し続けているここ数年は、就職難が盛んに叫ばれています。しかし、ここには数字のトリックが潜んでいます。有効求人倍率を職業別で見ると、全ての職種で１を割り込んでいるのではないことが分ります。仕事を探す条件によって、仕事の難しさが全く違っていると言うのが現状です。多くの人が事務職を希望しているのですが、事務職の求人は少なく、介護や保安関係ではそれとは全く正反対の常態になっているのです。就職の厳しさを、労働市場における需要と供給の関係を有効求人倍率から読み取るミスマッチが、更に加速させているのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neolandeshauptmann.com/2012/yuukou-kyuujin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.neolandeshauptmann.com/2012/yuukou-kyuujin.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

